Biquinis e Fatos de banho
Para encontrares o tamanho mais indicado, tira as tuas medidas:
(a) contornar o peito ao nível dos mamilos; (b) contornar o troço mais fino da cintura;
(c) contornar a anca ao nível dos glúteos;
TAMANHO | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EUR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
USA | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
AUS | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
PEITO (a) | 78-83 (cm) | 84-89 (cm) | 90-95 (cm) | 96-101 (cm) |
CINTURA (b) | 65-69 (cm) | 70-74 (cm) | 75-79 (cm) | 80-84 (cm) |
ANCA (c) | 87-92 (cm) | 93-97 (cm) | 98-102 (cm) | 103-107 (cm) |
Vestuário
Para encontrares o tamanho mais indicado, tira as tuas medidas:
(a) contornar o peito ao nível dos mamilos; (b) contornar o troço mais fino da cintura;
(c) contornar a anca ao nível dos glúteos;
TAMANHO | S /M | L / XL |
---|---|---|
EUR | 34/36/38 | 38/40/42 |
UK | 6/8/10 | 10/12/14 |
USA | 2/4/6 | 6/8/10 |
AUS | 6/8/10 | 10/12/14 |
PEITO (a) | 78-89 (cm) | 90-101 (cm) |
CINTURA (b) | 65-74 (cm) | 75-84 (cm) |
ANCA (c) | 87-97 (cm) | 98-107 (cm) |
Dicas importantes:
1) Lê também as notas que constam na página do produto;
2) Se tens mais de 1,70 m de altura ou o tronco comprido, nos fatos de banho recomendamos um tamanho acima;
3) Se não tiveres uma fita métrica, usa uma corda e mede o comprimento com uma régua.